产品明细列表:(共18种)
![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 1 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 7 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 11
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
磁保持直流接触器 | 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
磁保持直流接触器 | 16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁保持直流接触器 | 18 |
产品图片:



资料下载:
| 序号 | 下载 |
| 1 | CZW-K产品资料 |
| 2 | 直流接触器产品需求应用条件表 for PDF/ 直流接触器产品需求应用条件表 for XLS |
| 3 | PDF文件阅读器1 for WinXP/ PDF文件阅读器2 for Win7 / Adobe Reader阅读器 |
友情提示:如果想了解更多的SAYOONyl34511线路中心CZW-K系列磁保持直流接触器的技术细节参数,或者除此产品外的其它SAYOON304永利集团官网入口产品信息,请访问SAYOON304永利集团官网入口的官方网站www.tswckjy.com,或者发邮件到sayoon@tswckjy.com邮箱,3044永利集团(中国)有限公司将欢迎您的到来。
DC_Contactor CZ SZJ QZJ JCC CZW SDC CZQ HEV SEV CZW-K CZ10-80 CZ10-150 QCZ2-150 CZ10-250 QCC14-100A/10 QCC14-100A/11 SZJ50A-D SZJ100A-D SZJ200A-D SZJ400A-D SZJ600A-D SZJ800A-D SZJ1000A SZJ1500A QZJ50A-D QZJ100A QZJ200A QZJ300A QZJ400A QZJ600A QZJ800A QZJ1000A
QZJ1200A QZJB50A-D QZJB100A QZJB200A QZJB300A
QZJB400A QZJB600A
QZJB800A QZJB1000A QZJB1200A JCC100A JCC200A JCC400A CZW50A CZW80A CZW100A CZW120A CZWP100A CZW200A CZW300A CZW400A
热线电话
18867711098
上班时间
周一到周六
公司电话
0577-62620707
